您好,欢迎来到氘源-银河天虹!
存储条件 | 密度 | ||
折射率 | 熔点 | ||
自燃温度 | 沸点 | ||
蒸气密度 | 闪点 | ||
应用 | 溶解度 | ||
外观 | 技术参数 |
存储条件 | |
密度 | |
折射率 | |
熔点 | |
自燃温度 | |
沸点 | |
蒸气密度 | |
闪点 | |
蒸气压 | |
溶解度 | |
外观 |
标识符号 | 信号词 | ||
风险声明 | 安全声明 | ||
警示性声明 | P261,P305+P351+P338 | 危害码 | Xi |
危害声明 | H315,H319,H335 | 个人防护设备 | dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves |
RTECS | WGK |
标识符号 | |
信号词 | |
风险声明 | |
安全声明 | |
警示性声明 | P261,P305+P351+P338 |
危害码 | Xi |
危害声明 | H315,H319,H335 |
个人防护设备 | dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves |
RTECS | |
WGK |